Order History

Date Pair Order Type Side Price Amount Total Action
06-14-24 10:35:42 BTC/USDT Limit Buy 52,000.00 0.00365 315.50 USDT Cancel
06-14-24 10:35:42 BTC/USDT Limit Buy 52,000.00 0.00365 315.50 USDT Cancel
06-14-24 10:35:42 BTC/USDT Market Sell 52,000.00 0.00365 315.50 USDT Cancel
06-14-24 10:35:42 BTC/USDT Market Sell 52,000.00 0.00365 315.50 USDT Cancel
06-14-24 10:35:42 BTC/USDT Limit Buy 52,000.00 0.00365 315.50 USDT Cancel
06-14-24 10:35:42 BTC/USDT Limit Buy 52,000.00 0.00365 315.50 USDT Cancel
06-14-24 10:35:42 BTC/USDT Market Sell 52,000.00 0.00365 315.50 USDT Cancel
06-14-24 10:35:42 BTC/USDT Limit Buy 52,000.00 0.00365 315.50 USDT Cancel
06-14-24 10:35:42 BTC/USDT Market Sell 52,000.00 0.00365 315.50 USDT Cancel
06-14-24 10:35:42 BTC/USDT Market Sell 52,000.00 0.00365 315.50 USDT Cancel
06-14-24 10:35:42 BTC/USDT Market Sell 52,000.00 0.00365 315.50 USDT Cancel
06-14-24 10:35:42 BTC/USDT Limit Buy 52,000.00 0.00365 315.50 USDT Cancel
06-14-24 10:35:42 BTC/USDT Limit Buy 52,000.00 0.00365 315.50 USDT Cancel
06-14-24 10:35:42 BTC/USDT Market Sell 52,000.00 0.00365 315.50 USDT Cancel
06-14-24 10:35:42 BTC/USDT Market Sell 52,000.00 0.00365 315.50 USDT Cancel
06-14-24 10:35:42 BTC/USDT Limit Buy 52,000.00 0.00365 315.50 USDT Cancel
06-14-24 10:35:42 BTC/USDT Limit Buy 52,000.00 0.00365 315.50 USDT Cancel
Date Pair Order Type Side Price Avg Price Executed Amount Status
06-14-24 10:35:42 BTC/USDT Market Buy -- 0.00 0.00 0.104 Canceled
06-14-24 10:35:42 BTC/USDT Market Buy 52,000.00 52,000.00 0.064 0.064 Filled
06-14-24 10:35:42 BTC/USDT Limit Sell 51,982.00 0.00 0.00 0.064 Expired
06-14-24 10:35:42 BTC/USDT Stop_Market Sell -- 51,423.00 0.092 0.092 Filled
06-14-24 10:35:42 BTC/USDT Market Buy -- 0.00 0.00 0.104 Canceled
06-14-24 10:35:42 BTC/USDT Limit Sell 51,982.00 0.00 0.00 0.064 Expired
06-14-24 10:35:42 BTC/USDT Stop_Market Sell -- 51,423.00 0.092 0.092 Filled
06-14-24 10:35:42 BTC/USDT Market Buy -- 0.00 0.00 0.104 Canceled
06-14-24 10:35:42 BTC/USDT Stop_Market Sell -- 51,423.00 0.092 0.092 Filled
06-14-24 10:35:42 BTC/USDT Stop_Market Sell -- 51,423.00 0.092 0.092 Filled
06-14-24 10:35:42 BTC/USDT Limit Sell 51,982.00 0.00 0.00 0.064 Expired
Asset Auto-Subscribe Total Amount APR Total Reward Action
no-orders

No records

Asset Auto-Subscribe Total Amount APR Total Reward Action
no-orders

No records